VFL Handball Mennighüffen 1. Damen
stehend von links: Spielertrainerin Sonja Balsmeyer, Romina Sander, Pia Sandmann, Maren Strank, Vanessa Timm und Co-Trainerin Melanie Hebrock
sitzend von links: Alena Herde, Franziska Büschenfeld, Annika Nolting, Janina von Behren, Annelie Wienkemeier und Luisa Herde.
Es fehlen: Sina Kunkel, Sophie Walter und Joanna Hillbrand.
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVg. Hesselteich 1 | 15/22 | 14 | 0 | 1 | 492:354 | 138 | 28:2 |
2 | TV Verl 2 | 13/22 | 12 | 0 | 1 | 372:258 | 114 | 24:2 |
3 | HSG Union 92 Halle 1 | 14/22 | 10 | 1 | 3 | 437:340 | 97 | 21:7 |
4 | HSG EGB Bielefeld 1 | 15/22 | 10 | 1 | 4 | 403:342 | 61 | 21:9 |
5 | TuS Brake 1 | 13/22 | 7 | 0 | 6 | 318:311 | 7 | 14:12 |
6 | HSG Schröttingh.-Babenhsn 1 | 14/22 | 7 | 0 | 7 | 307:313 | -6 | 14:14 |
7 | Wiedenbrücker TV 1 | 14/22 | 6 | 0 | 8 | 369:351 | 18 | 12:16 |
8 | HT SF Senne 2 | 15/22 | 5 | 0 | 10 | 318:371 | -53 | 10:20 |
9 | TuS Brockhagen 2 | 14/22 | 4 | 1 | 9 | 316:353 | -37 | 9:19 |
10 | VfL Handball Mennighüffen 1 | 14/22 | 3 | 1 | 10 | 289:379 | -90 | 7:21 |
11 | HSG Bockhorst/Dissen 1 | 15/22 | 3 | 0 | 12 | 350:462 | -112 | 6:24 |
12 | Spvg. Steinhagen 3 | 14/22 | 2 | 0 | 12 | 238:375 | -137 | 4:24 |
Ergebnisse
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
So. 17.02.19 | 17:00 | VfL Handball Mennighüffen 1 | TuS Brake 1 | 18:25 | 0:2 |
Sa. 09.02.19 | 15:00 | TV Verl 2 | VfL Handball Mennighüffen 1 | 42:18 | 2:0 |
So. 03.02.19 | 17:00 | VfL Handball Mennighüffen 1 | SpVg. Hesselteich 1 | 19:32 | 0:2 |
So. 27.01.19 | 13:00 | HT SF Senne 2 | VfL Handball Mennighüffen 1 | 24:21 | 2:0 |
So. 16.12.18 | 18:00 | TuS Brockhagen 2 | VfL Handball Mennighüffen 1 | 23:23 | 1:1 |
So. 09.12.18 | 14:45 | VfL Handball Mennighüffen 1 | HSG Schröttingh.-Babenhsn 1 | 28:27 | 2:0 |
So. 02.12.18 | 14:45 | VfL Handball Mennighüffen 1 | Spvg. Steinhagen 3 | 20:15 | 2:0 |
Sa. 24.11.18 | 18:00 | VfL Handball Mennighüffen 1 | Wiedenbrücker TV 1 | 19:26 | 0:2 |
So. 18.11.18 | 16:00 | HSG Union 92 Halle 1 | VfL Handball Mennighüffen 1 | 36:19 | 2:0 |
So. 11.11.18 | 14:45 | VfL Handball Mennighüffen 1 | HSG EGB Bielefeld 1 | 15:25 | 0:2 |
So. 04.11.18 | 14:30 | HSG Bockhorst/Dissen 1 | VfL Handball Mennighüffen 1 | 26:23 | 2:0 |
Sa. 29.09.18 | 14:30 | TuS Brake 1 | VfL Handball Mennighüffen 1 | 31:27 | 2:0 |
So. 23.09.18 | 14:45 | VfL Handball Mennighüffen 1 | TV Verl 2 | 13:22 | 0:2 |
So. 16.09.18 | 16:00 | SpVg. Hesselteich 1 | VfL Handball Mennighüffen 1 | 33:23 | 2:0 |
So. 09.09.18 | 14:45 | VfL Handball Mennighüffen 1 | HT SF Senne 2 | 21:17 | 2:0 |
Nächste Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|
Sa. 23.02.19 | 18:00 | Wiedenbrücker TV 1 | VfL Handball Mennighüffen 1 | Karte anzeigen |
So. 10.03.19 | 14:45 | VfL Handball Mennighüffen 1 | HSG Bockhorst/Dissen 1 | Karte anzeigen |
Sa. 16.03.19 | 17:00 | HSG EGB Bielefeld 1 | VfL Handball Mennighüffen 1 | Karte anzeigen |
So. 31.03.19 | 17:00 | VfL Handball Mennighüffen 1 | HSG Union 92 Halle 1 | Karte anzeigen |
Sa. 06.04.19 | 16:00 | Spvg. Steinhagen 3 | VfL Handball Mennighüffen 1 | Karte anzeigen |
So. 05.05.19 | 17:00 | HSG Schröttingh.-Babenhsn 1 | VfL Handball Mennighüffen 1 | Karte anzeigen |
So. 12.05.19 | 17:00 | VfL Handball Mennighüffen 1 | TuS Brockhagen 2 | Karte anzeigen |