VLF Handball Mennighüffen 2. Herren (Bezirksliga BI-HF/GT)
stehend von links: Trainer Christian Neumann, Marius Hepermann, Maximillian Schäffer, Simon Faul, Tim Wienkemeier, Christoph Marx, Christian Menkhoff, Co-Trainer Andreas Kreft sitzend von links: Miklas Bröhenhorst, Pascal Awischus, Simon Harre, Fynn Walter, Tobias Pape und Nils Laubenstein
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Rödingh. 2 | 19 | 16 | 2 | 1 | 587:448 | 139 | 34:4 |
2 | HSG EGB Bielef | 19 | 16 | 0 | 3 | 496:421 | 75 | 32:6 |
3 | TG Herford | 19 | 13 | 4 | 2 | 554:486 | 68 | 30:8 |
4 | SG Neuenk/Vare | 19 | 11 | 2 | 6 | 590:541 | 49 | 24:14 |
5 | FC Greffen | 19 | 11 | 1 | 7 | 573:508 | 65 | 23:15 |
6 | VfL Mennighü. 2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 482:448 | 34 | 20:18 |
7 | TV Jahn Oelde | 19 | 10 | 0 | 9 | 496:503 | -7 | 20:18 |
8 | TuS Bi/Jöllenb 3 | 19 | 7 | 1 | 11 | 458:515 | -57 | 15:23 |
9 | HSG Riet-Masth | 19 | 6 | 2 | 11 | 500:549 | -49 | 14:24 |
10 | Spvg Steinhag. 2 | 19 | 6 | 2 | 11 | 429:504 | -75 | 14:24 |
11 | HSG Gütersloh | 19 | 6 | 1 | 12 | 455:528 | -73 | 13:25 |
12 | TuSE Brockh. 2 | 19 | 6 | 0 | 13 | 465:507 | -42 | 12:26 |
13 | TuS Brake 2 | 19 | 3 | 2 | 14 | 477:543 | -66 | 8:30 |
14 | HT SF Senne | 19 | 2 | 3 | 14 | 494:555 | -61 | 7:31 |
Ergebnisse
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
. | TuSE Brockh. 2 | VfL Mennighü. 2 | 28:21 | 2:0 | |
. | VfL Mennighü. 2 | FC Greffen | 25:27 | 0:2 | |
. | VfL Mennighü. 2 | Spvg Steinhag. 2 | 32:21 | 2:0 | |
. | CVJM Rödingh. 2 | VfL Mennighü. 2 | 21:19 | 2:0 | |
. | VfL Mennighü. 2 | HSG EGB Bielef | 25:23 | 2:0 | |
. | HSG Riet-Masth | VfL Mennighü. 2 | 25:25 | 1:1 | |
. | SG Neuenk/Vare | VfL Mennighü. 2 | 26:26 | 1:1 | |
. | VfL Mennighü. 2 | TuS Bi/Jöllenb 3 | 32:22 | 2:0 | |
. | HT SF Senne | VfL Mennighü. 2 | 28:33 | 0:2 | |
. | VfL Mennighü. 2 | HSG Gütersloh | 22:21 | 2:0 | |
. | TG Herford | VfL Mennighü. 2 | 30:25 | 2:0 | |
. | VfL Mennighü. 2 | TuS Brake 2 | 28:16 | 2:0 |
Nächste Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|
. | VfL Mennighü. 2 | SG Neuenk/Vare | |
. | TuS Bi/Jöllenb 3 | VfL Mennighü. 2 | |
. | VfL Mennighü. 2 | HT SF Senne | |
. | HSG Gütersloh | VfL Mennighü. 2 | |
. | VfL Mennighü. 2 | TG Herford | |
. | TuS Brake 2 | VfL Mennighü. 2 | |
. | VfL Mennighü. 2 | TV Jahn Oelde |