VFL Handball Mennighüffen
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1 | Handball Bad Salzuflen | 24/26 | 17 | 5 | 2 | 742:604 | +138 | 39:9 |
2 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 24/26 | 15 | 5 | 4 | 746:659 | +87 | 35:13 |
| VfL Handball Mennighüffen | 24/26 | 15 | 5 | 4 | 737:652 | +85 | 35:13 |
4 | TV Isselhorst | 24/26 | 13 | 3 | 8 | 709:684 | +25 | 29:19 |
5 | TuS Spenge 2 | 24/26 | 13 | 1 | 10 | 767:731 | +36 | 27:21 |
6 | TuS Brake | 24/26 | 12 | 2 | 10 | 744:757 | -13 | 26:22 |
7 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 25/26 | 11 | 4 | 10 | 659:660 | -1 | 26:24 |
8 | Spvg Steinhagen | 24/26 | 10 | 2 | 12 | 729:737 | -8 | 22:26 |
9 | Ahlener SG 93 2 | 24/26 | 9 | 3 | 12 | 681:683 | -2 | 21:27 |
10 | LIT 1912 3 | 24/26 | 9 | 2 | 13 | 709:764 | -55 | 20:28 |
11 | HC TuRa Bergkamen | 24/26 | 9 | 1 | 14 | 708:727 | -19 | 19:29 |
12 | SuS Oberaden | 24/26 | 9 | 1 | 14 | 664:723 | -59 | 19:29 |
13 | RSV Altenbögge-Bönen | 24/26 | 4 | 2 | 18 | 628:718 | -90 | 10:38 |
14 | TV Verl | 25/26 | 4 | 2 | 19 | 678:802 | -124 | 10:40 |
Rückblick auf die Oberligasaison 2016/2017
Viele der Experten wunderten sich doch sehr, als unsere erste Mannschaft , die als eine der Abstiegskandidaten gehandelt wurde, nach vier Spieltagen mit 7:1-Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz in der Oberliga rangierte. Unsere Truppe hatte einen optimalen Start erwischt, was vor allen Dingen an der überragenden Deckungsarbeit lag. In der Auftaktpartie gegen die HSG Gevelsberg/Silschede […]